<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natalia Fernández &#187; energía</title>
	<atom:link href="http://natalia.lasindias.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natalia.lasindias.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Y sigue bajando</title>
		<link>http://natalia.lasindias.com/y-sigue-bajando/</link>
		<comments>http://natalia.lasindias.com/y-sigue-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeta.lamatriz.org/y-sigue-bajando</guid>
		<description><![CDATA[Tras la publicación del último <a href="http://www.fedglp.org/iae-asegura-caida-en-la-demanda-mundial-de-petroleo">informe de la IEA</a>, El precio internacional del petróleo bajó más de 4.0% en las operaciones de ayer miércoles. En este contexto, Nemesio Fernández Cuesta, director de la rama de exploración-producción de Repsol, declaraba que la compañía <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h2op3P8OCaMDdfqA5hxP88c7cfkA">reexaminará un proyecto de exploración en Perú</a>. Por otro lado, analistas internacionales aseguran que <a href="http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/febrero/12/noticias/economia/311490.shtml">Venezuela deberá acometer una fuerte devaluación</a> a corto plazo para cumplir as metas de su presupuesto para 2009. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la publicación del último <a href="http://www.fedglp.org/iae-asegura-caida-en-la-demanda-mundial-de-petroleo">informe de la IEA</a>, el precio internacional del petróleo bajó más de 4.0% en las operaciones de ayer miércoles. En este contexto, Nemesio Fernández Cuesta, director de la rama de exploración-producción de Repsol, declaraba que la compañía <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h2op3P8OCaMDdfqA5hxP88c7cfkA">reexaminará un proyecto de exploración en Perú</a>. Por otro lado, analistas internacionales aseguran que <a href="http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/febrero/12/noticias/economia/311490.shtml">Venezuela deberá acometer una fuerte devaluación</a> a corto plazo para cumplir as metas de su presupuesto para 2009. </p>
 <img src="http://natalia.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1196" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natalia.lasindias.com/y-sigue-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabemos quien es</title>
		<link>http://natalia.lasindias.com/sabemos-quien-es/</link>
		<comments>http://natalia.lasindias.com/sabemos-quien-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeta.lamatriz.org/sabemos-quien-es</guid>
		<description><![CDATA[Hace meses nos preguntábamos <a href="http://www.lasindias.info/%E2%80%9Cnuevas-energias-para-un-nuevo-mundo-eficiencia-energia-y-redes%E2%80%9D#more-162">quién sería el mumi de la eficiencia energética</a>, algunos se interesaron, y a paso de cangrejo se echaron atrás. Por su parte Google se lanzaba a investigar la aplicación de <a href="http://www.ecoperiodico.com/destacados/20080820/google-buscara-bajo-tierra">nuevas fuentes de energía</a>, estructura de <a href="http://www.ecoperiodico.com/destacados/20080923/energia-distribuida">redes distribuidas</a>, presentaba su propio <a href="http://www.ecoperiodico.com/destacados/20081003/google-energia-limpia-2030">plan energético</a>... El gigante se posicionaba. Ahora anuncia un nuevo servicio para gestionar el consumo doméstico de energía. Un modelo de fácil implementación y uso como <a href="http://www.ecoperiodico.com/videos/20080703/eficiencia-energetica-en-casa">podíamos ver en una aplicación casera</a>. Finalmente, el mumi será el <a href="http://www.google.com">Mumi</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace meses nos preguntábamos <a href="http://www.lasindias.info/%E2%80%9Cnuevas-energias-para-un-nuevo-mundo-eficiencia-energia-y-redes%E2%80%9D#more-162">quién sería el mumi de la eficiencia energética</a>, algunos se interesaron, y a paso de cangrejo <a href="http://www.paraloshijosdetushijos.com/Portal/es/default.htm">se echaron atrás</a>. Por su parte Google se lanzaba a investigar la aplicación de <a href="http://www.ecoperiodico.com/destacados/20080820/google-buscara-bajo-tierra">nuevas fuentes de energía</a>, estructura de <a href="http://www.ecoperiodico.com/destacados/20080923/energia-distribuida">redes distribuidas</a>, presentaba su propio <a href="http://www.ecoperiodico.com/destacados/20081003/google-energia-limpia-2030">plan energético</a>&#8230; El gigante se posicionaba. Ahora anuncia un nuevo servicio para gestionar el consumo doméstico de energía. Un modelo de fácil implementación y uso como <a href="http://www.ecoperiodico.com/videos/20080703/eficiencia-energetica-en-casa">podíamos ver en una aplicación casera</a>. Finalmente, el mumi será el <a href="http://www.google.com">Mumi</a>.</p>
 <img src="http://natalia.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1194" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natalia.lasindias.com/sabemos-quien-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronda Uruguay</title>
		<link>http://natalia.lasindias.com/ronda-uruguay/</link>
		<comments>http://natalia.lasindias.com/ronda-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeta.lamatriz.org/ronda-uruguay</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay lanzó ayer la <a href="http://www.180.com.uy/articulo/Petroleras-en-Montevideo">"Ronda Uruguay 2009"</a> para la licitación de los bloques de hidrocarburos de la costa. Según declaraciones de Daniel Martínez, Ministro de Industria, el volumen de gas ascendería a cerca de 2 trillones de pies cúbicos. A su favor además destaca el "bajo nivel de corrupción de Uruguay", "los beneficios fiscales" y "un modelo de desarrollo basado en la previsión". Un caramelito para las petroleras... entre las que se encuentran Petrobras, Petróleos de Venezuela, Shell, Gazprom y Repsol. El proceso culminará en junio del próximo año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uruguay lanzó ayer la <a href="http://www.180.com.uy/articulo/Petroleras-en-Montevideo">&#8220;Ronda Uruguay 2009&#8243;</a> para la licitación de los bloques de hidrocarburos de la costa. Según declaraciones de Daniel Martínez, Ministro de Industria, el volumen de gas ascendería a cerca de 2 trillones de pies cúbicos. A su favor además destaca el &#8220;bajo nivel de corrupción de Uruguay&#8221;, &#8220;los beneficios fiscales&#8221; y &#8220;un modelo de desarrollo basado en la previsión&#8221;. Un caramelito para las petroleras&#8230; entre las que se encuentran Petrobras, Petróleos de Venezuela, Shell, Gazprom y Repsol. El proceso culminará en junio del próximo año.</p>
 <img src="http://natalia.lasindias.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1157" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natalia.lasindias.com/ronda-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

